quarta-feira, 12 de novembro de 2008

Concorrência vestibular 2009.1 (1ªfase)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 12/11/2008 PAG: 1

VESTIBULAR 2009.1 CONCORRENCIA

CIDADE CURSO VAGAS INSCRITOS CONCORRÊNCIA

FORTALEZA 1-1-1 ADMINISTRACAO/BACH. - DIURNO 80 2.072 25,90
FORTALEZA 1-1-3 ADMINISTRACAO/BACH. - NOTURNO 40 1.120 28,00
FORTALEZA 3-1-1 ENFERMAGEM/BACH. - DIURNO 40 1.279 31,98
FORTALEZA 4-1-1 FILOSOFIA - DIURNO 40 285 7,13
FORTALEZA 4-1-3 FILOSOFIA - NOTURNO 40 287 7,18
FORTALEZA 5-1-1 GEOGRAFIA/BACH. - DIURNO 40 534 13,35
FORTALEZA 5-2-3 GEOGRAFIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 412 10,30
FORTALEZA 6-1-3 HISTORIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 992 24,80
FORTALEZA 7-2-1 MUSICA/PIANO/BACHARELADO - DIURNO 1 1 1,00
FORTALEZA 7-5-1 MUSICA/FLAUTA TRANSVERSA/BACH - DIURNO 1 0 0,00
FORTALEZA 9-1-1 MEDICINA VETER./BACH - DIURNO 30 632 21,07
FORTALEZA 10-2-1 MUSICA/LIC.PLENA - DIURNO 25 48 1,92
FORTALEZA 10-4-1 MUSICA POPULAR/SAXOFONE/BACH - DIURNO 1 4 4,00
FORTALEZA 11-1-1 NUTRICAO/BACHARELADO - DIURNO 30 1.136 37,87
FORTALEZA 12-1-1 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 598 14,95
FORTALEZA 12-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 487 12,18
FORTALEZA 13-1-1 SERVICO SOCIAL/BACH. - DIURNO 40 1.061 26,53
FORTALEZA 13-1-3 SERVICO SOCIAL/BACH. - NOTURNO 40 893 22,33
FORTALEZA 14-1-1 CIEN.DA COMPUT./BACH - DIURNO 40 1.274 31,85
FORTALEZA 16-1-3 CIENCIAS CONTABEIS/BACH. - NOTURNO 50 1.051 21,02
FORTALEZA 17-2-1 CIENCIAS SOCIAIS/BACHARELADO - DIURNO 40 598 14,95
FORTALEZA 18-1-2 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - DIURNO 25 665 26,60
FORTALEZA 18-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 25 405 16,20
FORTALEZA 19-1-2 FISICA/LIC.PLENA - TARDE 30 163 5,43
FORTALEZA 19-1-3 FISICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 148 4,93
FORTALEZA 19-2-1 FISICA BACHARELADO - DIURNO 20 147 7,35
FORTALEZA 20-1-2 MATEMATICA/LIC.PLENA - TARDE 40 322 8,05
FORTALEZA 20-1-3 MATEMATICA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 278 6,95
FORTALEZA 21-1-2 QUIMICA/LIC.PLENA - TARDE 30 347 11,57
FORTALEZA 21-1-3 QUIMICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 260 8,67
FORTALEZA 23-1-1 EDUCACAO FISICA/L.PLENA - DIURNO 40 1.200 30,00
FORTALEZA 25-1-1 MEDICINA BACHARELADO - DIURNO 40 2.718 67,95
FORTALEZA 26-1-1 LETRAS/PORTUGUES/LIC.PLENA - DIURNO 25 435 17,40
FORTALEZA 26-2-1 LETRAS/INGLES/LIC.PLENA - DIURNO 10 209 20,90
FORTALEZA 26-3-3 LETRAS/FRANCES/LIC.PLENA - NOTURNO 10 68 6,80
FORTALEZA 26-4-3 LETRAS/ESPANHOL/LIC.PLENA - NOTURNO 10 170 17,00
FORTALEZA 26-6-1 LETRAS/PORTUGUES/BACHARELADO - DIURNO 10 187 18,70
FORTALEZA 26-7-3 LETRAS/INGLES/BACHARELADO - NOTURNO 10 116 11,60
FORTALEZA 27-1-2 PSICOLOGIA BACHARELADO - DIURNO 40 1.598 39,95
SUBTOTAL.................................... 1.203 24.200 20,12
ITAPIPOCA 201-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 433 10,83
ITAPIPOCA 223-1-1 QUIMICA/LIC.PLENA - DIURNO 25 129 5,16
ITAPIPOCA 224-1-1 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - DIURNO 25 595 23,80
SUBTOTAL.................................... 90 1.157 12,86
CRATEÚS 202-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 298 7,45
CRATEÚS 227-1-1 QUIMICA/LIC.PLENA - DIURNO 40 108 2,70
CRATEÚS 228-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 40 390 9,75
SUBTOTAL.................................... 120 796 6,63
LIMOEIRO 236-1-1 QUIMICA/LIC.PLENA - DIURNO 35 95 2,71
LIMOEIRO 203-2-1 LETRAS/LING.INGLESA/LIC.PLENA - DIURNO 40 89 2,23
LIMOEIRO 204-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 295 7,38
LIMOEIRO 229-1-3 MATEMATICA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 179 4,48
LIMOEIRO 230-1-3 FISICA/LIC.PLENA - NOTURNO 25 70 2,80
LIMOEIRO 237-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 40 406 10,15
SUBTOTAL.................................... 220 1.134 5,15
IGUATU 225-1-1 MATEMATICA/LICENCIATURA PLENA - DIURNO 20 71 3,55
IGUATU 226-1-1 FISICA/LICENCIATURA PLENA - DIURNO 20 43 2,15
SUBTOTAL.................................... 40 114 2,85
QUIXADÁ 212-5-3 LETRAS/LIN.PORTUGUESA/L.PLENA - NOTURNO 35 347 9,91
QUIXADÁ 212-6-3 LETRAS/LING.INGLESA/LIC.PLENA - NOTURNO 25 63 2,52
QUIXADÁ 213-1-1 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 180 4,50
QUIXADÁ 238-1-1 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - DIURNO 30 222 7,40
QUIXADÁ 239-1-3 FISICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 186 6,20
SUBTOTAL.................................... 160 998 6,24
TAUÁ 215-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 35 273 7,80
TAUÁ 233-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 35 228 6,51
TAUÁ 234-1-3 QUIMICA/LIC.PLENA - NOTURNO 35 138 3,94
SUBTOTAL.................................... 105 639 6,09
TOTAL........................................... 1.938 29.038 14,98

http://gemeos2.uece.br/cev/vest/vest20091/v91_concorrencia.pdf

Nenhum comentário: